Censo Agro- Pecuario 1999-2000 Resultados Definitivos - Sofala (Record no. 50219)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00956nam a22001457a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 230815b |||||||| |||| 00| 0 eng d |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | LOUREIRO Joao Dias |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | Censo Agro- Pecuario 1999-2000 Resultados Definitivos - Sofala |
| Statement of responsibility, etc | Joao Dias Loureiro, Manuel da Costa Gaspar, Valeriano da Conceicao Levene |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | Julho de 2002 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | Maputo, Julho de 2002 |
| Name of publisher, distributor, etc | Instituto Nacional de Estatistica em parceria com o Ministerio da Agricultura e Desenvolvimento Rural Direccao de Estatisticas Sectoriais e de Empresas |
| Date of publication, distribution, etc | Maputo, Julho de 2002 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 61 |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Obter informacao estatistica actualizada sobre a estrutura agro-pecuaria, bem como sobre a producao que sirva de instrumento de apoiopara o esforcos de alivio a pobreza e desenvolvimento nacional |
| General subdivision | Conhecer a estrutura do sector agro-pecuaria |
| Chronological subdivision | Dezembro de 2000 a Marco de 2001 |
| Geographic subdivision | Sofala |
| 700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Gaspar Manuel da Costa, Levene Valeriano da Conceicao |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Universal Decimal Classification |
| Item type | Books |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Date acquired | Total Checkouts | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal Decimal Classification | Quelimane - Faculdade de Ciências Sociais e Políticas | Quelimane - Faculdade de Ciências Sociais e Políticas | 15/08/2023 | 22082384361 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | Books | |||||
| Universal Decimal Classification | Quelimane - Faculdade de Ciências Sociais e Políticas | Quelimane - Faculdade de Ciências Sociais e Políticas | 15/08/2023 | 22082384362 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | Books | |||||
| Universal Decimal Classification | Quelimane - Faculdade de Ciências Sociais e Políticas | Quelimane - Faculdade de Ciências Sociais e Políticas | 15/08/2023 | 22082384363 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | Books | |||||
| Universal Decimal Classification | Quelimane - Faculdade de Ciências Sociais e Políticas | Quelimane - Faculdade de Ciências Sociais e Políticas | 15/08/2023 | 22082384364 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | Books | |||||
| Universal Decimal Classification | Quelimane - Faculdade de Ciências Sociais e Políticas | Quelimane - Faculdade de Ciências Sociais e Políticas | 15/08/2023 | 22082384365 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | Books | |||||
| Universal Decimal Classification | Quelimane - Faculdade de Ciências Sociais e Políticas | Quelimane - Faculdade de Ciências Sociais e Políticas | 15/08/2023 | 22082384366 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | Books | |||||
| Universal Decimal Classification | Quelimane - Faculdade de Ciências Sociais e Políticas | Quelimane - Faculdade de Ciências Sociais e Políticas | 15/08/2023 | 22082384367 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | Books | |||||
| Universal Decimal Classification | Quelimane - Faculdade de Ciências Sociais e Políticas | Quelimane - Faculdade de Ciências Sociais e Políticas | 15/08/2023 | 22082384368 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | Books | |||||
| Universal Decimal Classification | Quelimane - Faculdade de Ciências Sociais e Políticas | Quelimane - Faculdade de Ciências Sociais e Políticas | 15/08/2023 | 22082384369 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | Books | |||||
| Universal Decimal Classification | Quelimane - Faculdade de Ciências Sociais e Políticas | Quelimane - Faculdade de Ciências Sociais e Políticas | 15/08/2023 | 22082384370 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | Books |
