| 000 | 00533nam a2200205u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20171116163622.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 100409|||||||||||||||||||||||||||||eng|u | ||
| 010 | _a519.223 | ||
| 020 | _a9789726184423 | ||
| 100 | 1 |
_aROBALO, António _95729 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aTabelas estatisticas _cAntonio Robalo |
| 250 | _a5ª ed. | ||
| 260 | 0 |
_aLisboa _bEdições Sílabo _c2007 |
|
| 300 | _a31p | ||
| 650 | 4 |
_aEstatisticas Matematica _95730 |
|
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c11880 _d11880 |
||