| 000 | 00731nam a2200253u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20160922111445.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 110125|||||||||||||||||||||||||||||eng|u | ||
| 010 | _a519.223 | ||
| 020 | _a9789725922828 | ||
| 100 | 1 |
_aMURTEIRA, Bento _97913 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aIntrodução â estatística _cBento Murteira, Carlos Silva Ribeiro, João Andrade, Silva & Carlos Pimenta |
| 260 | 0 |
_aLisboa _bEscolar Editora _c2010 |
|
| 300 | _a696p | ||
| 650 | 4 |
_aEstatística _94226 |
|
| 650 | 4 |
_aProbabilidade _91146 |
|
| 700 | _aRIBEIRO, Carlos Silva | ||
| 700 | _aANDRADE, Joao | ||
| 700 | _aPIMENTA, Silva | ||
| 700 | _aPIMENTA, Carlos | ||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c12827 _d12827 |
||