| 000 | 01567nam a22004097a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 130507b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 080 | _a343.611 | ||
| 100 | _aOSORIO, Conceicao | ||
| 245 |
_aPoder e Violencia _c Conceicao Osorio _bHomicidio e Femicidio em Mocambique |
||
| 250 | _a1a.ed | ||
| 260 |
_aMaputo _bWLSA-Mocambique _c2001 |
||
| 300 |
_a145p. _b _c _e _f _g |
||
| 650 | _aDos Conceitos | ||
| 650 | _aA Violencia | ||
| 650 | _aViolencia do Genero | ||
| 650 | _aViolencia Contra a Mulher | ||
| 650 | _aViolencia Domenstica | ||
| 650 | _aViolencia Intra Familiar | ||
| 650 | _aTipos de Violencia | ||
| 650 | _aTipos de Violencia e Ciclo Vital | ||
| 650 | _aO Ciclo da Violencia Domestica | ||
| 650 | _aA Violencia Extrutural e a Violencia de Genero: Relacoes de Poder Ligadas ao Poder do corpo da Mulher | ||
| 650 | _aRegresso dos Corpos para a Analise Social | ||
| 650 | _aGlobalizacao, Perispectiva de Genero e Violencia | ||
| 650 | _aCrime e Violencia de Genero | ||
| 650 | _aHomicidio, Suas Modalidades e Determinacao Concreta da Pena | ||
| 650 | _aHomicidio Voluntario ou doloso | ||
| 650 | _aHomicidio Qualificado | ||
| 650 | _aHomicidio Privilegiado | ||
| 650 | _aDeterminacao da Medidada da Pena | ||
| 650 | _aMulta e Indemnizacao | ||
| 650 | _aRepresentacao do Crime de Homicidio e Femicidio | ||
| 650 | _aO Acesso as Instancias: O Encaminhamento da denuncia | ||
| 650 | _aA Instrucao dos Processos, A Acusacao e o Despacho de Pronuncia | ||
| 650 | _aO Julgamento; A Defesa e a Sentenca | ||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c24969 _d24969 |
||