| 000 | 00361nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 140725b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a978-972-592-312-2 | ||
| 080 | _a336 | ||
| 245 | _aMercados e Investimentos Financeiros | ||
| 250 | _a3 ed. | ||
| 260 |
_aLisboa _bEscolar _c2011 |
||
| 300 |
_a412p. _b _c _e _f _g |
||
| 650 | _2Financas | ||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c29749 _d29749 |
||