| 000 | 00484nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 141202b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 080 | _a331(81) | ||
| 100 | _aOtavio Valentim Balsadi | ||
| 245 | _aqualidade de emprego e condicoes de vida das famÃlias dos empregados na agricultura brasileira no periodo 1992 2004 | ||
| 250 | _bOtavio Valentim Balsadi | ||
| 260 |
_aBrasilia _bembrapa _c2007 |
||
| 300 |
_a134p. _b _c _e _f _g |
||
| 650 | _aGestao e planificacao | ||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c31753 _d31753 |
||