| 000 | 00363nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160715b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a978-989-8058-74-4 | ||
| 100 | _aPINTO, Carlos Santos | ||
| 245 | _aAnalise Financeira e Mercados | ||
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 |
_aLisboa _b2012 |
||
| 300 |
_a434 _b _c _e _f _g |
||
| 650 | _2 financas | ||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c37631 _d37631 |
||