| 000 | 00500nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160908b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 080 | _a519.22(679.9) | ||
| 100 | _aLOURENÇO ,Joao Dias | ||
| 245 | _aprojeçôes anuais da população total , urbana e rural dos distritos da provincia de Maputo 2007-2040 | ||
| 250 | _as/ed | ||
| 260 |
_aMoçambique _binstituto nacional de estatistica _c2010 |
||
| 300 |
_a72 p _b _c _e _f _g |
||
| 650 |
_aestatistica _vestatistica demografica |
||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c38196 _d38196 |
||