| 000 | 00503nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160908b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 080 | _a519.22(679.5) | ||
| 100 | _aLOURENÇO João Dias | ||
| 245 | _aProjeçôesanuais da populaçâo total, urbanae rural dos distritos da provincia de Gaza 2007-2040 | ||
| 250 | _as/ed | ||
| 260 |
_aMoçambique _bInstituto nacional de estatistica _cMaputo 2010 |
||
| 300 |
_a240p _b _c _e _f _g |
||
| 650 |
_aEstatistica _vEstatsticas e demograficas |
||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c38198 _d38198 |
||