| 000 | 00512nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160908b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 080 | _a519.22(679.89) | ||
| 100 | _aLOURENÇO,João Dias | ||
| 245 | _aProjeções anuais da população total , urbanae rural dos distritos da provincia de Inhambane2007-2040 | ||
| 250 | _as/ed | ||
| 260 |
_aMoçambiqe _bInstituto nacional de estatistica _cMaputo 2010. |
||
| 300 |
_a276p. _b _c _e _f _g |
||
| 650 |
_aestatistica _vestatisticas demograficas |
||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c38199 _d38199 |
||