| 000 | 00496nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160908b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 080 | _a519,22(679.2) | ||
| 100 | _aLOURENÇO ,Joao Dias | ||
| 245 | _aProjeçoês anuais da populaçao total, urbana e rural dos distritos da prvincia de Cabo Delgado 2007-2040 | ||
| 250 | _as/ed | ||
| 260 |
_aMoçambique _bInstituto nacional de estatistica |
||
| 300 |
_a310p _b _c _e _f _g |
||
| 650 |
_aestatistica _vestatistica demograficas |
||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c38200 _d38200 |
||