| 000 | 00969nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 170913b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9799726188759 | ||
| 100 | _aSAUDE, Sandra (Coord.) | ||
| 245 |
_aIndicadores de desempenho para as instituicoes de ensino superior politecnico _cSandra Saude, Maria Joao Rosa, Ana Isabel Melo, Carlos Borralho, Goncalo Paiva Dias, Hugo Figueiredo, Isabel Machado, Isidro Feria, Paula Rocha, Ricardo Biscaia, Sandra Lopes |
||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aLisboa _bEdicoes Silabo _c2017 |
||
| 300 | _a308p | ||
| 650 |
_aEnsino superior _xDesempenho |
||
| 650 |
_aEnsino superior _xQualidade |
||
| 700 | _aROSA, Maria Joao | ||
| 700 | _aMELO, Ana Isabel | ||
| 700 | _aBORRALHO, Carlos | ||
| 700 | _aDIAS, Goncalo Paiva | ||
| 700 | _aFIGUEIREDO, Hugo | ||
| 700 | _aMACHADO, Isabel | ||
| 700 | _aFERIA, Isidro | ||
| 700 | _aROCHA, Paula | ||
| 700 | _aBISCAIA, Ricardo | ||
| 700 | _aLOPES, Sandra | ||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c40757 _d40757 |
||