| 000 | 00592nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230510b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9789725924686 | ||
| 100 | _aMURTEIRA, Bento | ||
| 245 |
_aIntroducao a estatistica _cBento Murteira, Carlos Silva Ribeiro, Joao Andrade e Silva, Carlos Pimenta, Filomena Pimenta |
||
| 250 | _a3a, ed. | ||
| 260 |
_aLisboa _bEscolar Editora _c2015 |
||
| 300 | _a810p | ||
| 650 | _aEstatistica | ||
| 700 | _aRIBEIRO, Carlos Silva | ||
| 700 | _aANDRANDE e SILVA, Joao | ||
| 700 | _aPIMENTA, Carlos | ||
| 700 | _aPIMENTA, Filomena | ||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c49656 _d49655 |
||