| 000 | 00982nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240411b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a978-85-8458-036-1 | ||
| 100 | _aNASCIMENTO, Otiniel Moreira do | ||
| 245 |
_aCarnes e derivados : parametros e metodologias para o controle de qualidade _cOtiniel Moreira do Nascimento, Laira Lima da Silva, Izabel Bastos Pereira Neta, Douglas Wellington Ferreira e Ferreira, Rosemary Maria Pimentel Coutinho, Vitoria Nazare Costa Seixas |
||
| 260 |
_aBelem _bEDUEPA _c2018 |
||
| 300 | _a180p | ||
| 650 |
_aCarne _xControle de qualidade |
||
| 700 | _aSILVA, Laira Lima da | ||
| 700 | _aNETA, Izabel Bastos Pereira | ||
| 700 | _aFERREIRA E FERREIRA, Douglas Wellington | ||
| 700 | _aCOUTINHO, Rosemary Maria Pimentel | ||
| 700 | _aSEIXAS, Vitoria Nazare Costa | ||
| 856 | _uhttps://paginas.uepa.br/eduepa/wp-content/uploads/2019/06/CARNES-E-DERIVADOS-par%C3%A2metros-e-metodologias-para-o-controle-de-qualidade.pdf | ||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c53699 _d53698 |
||