| 000 | 00394nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | nam a22 7a 4500 | ||
| 005 | 20240411140811.0 | ||
| 008 | 330 | ||
| 020 | _a2040105636 | ||
| 040 | _c330 | ||
| 100 | _aBERT, Gil | ||
| 245 | _aO Cash Flow | ||
| 260 |
_aPorto _bRes |
||
| 300 | _a286p. | ||
| 440 | _aEconomia | ||
| 600 | _2Gil Bert e Rioberd | ||
| 700 | _4Rieberd | ||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c53715 _d53714 |
||