| 000 | 00415nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240610b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a978-972-4075-649 | ||
| 100 | _aBTC | ||
| 245 | _aGuia pratico para a Admissao a Cotacao na Bolsa de Valores de Mocambique | ||
| 250 | _aSed | ||
| 260 |
_aMaputo _bInter Escolas Editores _c2022 |
||
| 300 | _a147p | ||
| 650 | _aBolsa de valores de Mocambique | ||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c54385 _d54384 |
||