| 000 | 00761nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250626b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9789898464378 | ||
| 050 | _a330.34 | ||
| 100 | _aBRITO,Luis de | ||
| 245 |
_aDesafios para Mocambique 2017 _cLuis de Brito, Carlos Nuno Castel -Branco, Sergio Chichava, Salvador Forquilha, Antonio Francisco |
||
| 260 |
_aMocambique - Maputo _bIESE _c2017 |
||
| 300 | _a428p | ||
| 440 | _aEconomia | ||
| 650 | _aUm olhar para a abstencao eleitoral em 2014 | ||
| 650 | _aDescentralizacao e conflitos em Mocambique | ||
| 650 |
_aPartidos Libertadores na Africa Austral _xEconomia Politica |
||
| 760 | _bLuis de Brito, Carlos Nuno Castel Branco, Sergio Chichava, Slvador Forquilha, Antonio Francisco | ||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c55506 _d55505 |
||