| 000 | 00451nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 251128b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _aS/ISBN | ||
| 100 | _aInstituto Nacional de Estatística | ||
| 245 | _aProgresso dos objectivos de desenvolvimento sustentável | ||
| 250 | _a2ª ed | ||
| 260 |
_aMaputo _bInstituto Nacional de Estatíistica _c2022 |
||
| 300 | _a90p | ||
| 650 |
_aDesenvolvimento _v Económico _zMoçambique(680) |
||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c55962 _d55961 |
||