| 000 | 00593nam a2200289u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 080212|||||||||||||||||||||||||||||eng|u | ||
| 020 | _a0471849731 | ||
| 100 | 1 | _aSpiess, Eliot B. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aGenes in populations _cEliot B. Spiess |
| 250 | _a2nd ed. | ||
| 260 |
_aNew York _bWiley Interscience _c1989 |
||
| 300 | _a774p. | ||
| 650 | 4 | _aGenetica | |
| 961 | w | l | _t11 |
| 961 | w | l | _t11 |
| 961 | w | l | _t11 |
| 961 | w | l | _t11 |
| 961 | w | l | _t11 |
| 961 | w | l | _t11 |
| 961 | w | l | _t11 |
| 961 | w | l | _t11 |
| 961 | w | l | _t11 |
| 961 | w | l | _t11 |
| 961 | w | l | _t11 |
| 999 |
_c610 _d610 |
||